
Cinisello Balsamo, 23 luglio 2022
AL PERSONALE DOCENTE
OGGETTO: Retribuzione ore eccedenti a.s. 2021-22 - RETTIFICA
Con riferimento alla Circolare n. 514 del 15.07.2022, si rettifica il conteggio delle ore eccedenti, aggiungendo quelle comunicate dalla scuola dell'infanzia Sardegna, che erano state per errore omesse:
| SCUOLA | ORE ECCEDENTI | RETR. H | RETR. TOTALE |
| INFANZIA COLLODI | 0 | € 18,78 | 0 |
| INFANZIA SARDEGNA | 7 | € 18,78 | € 131,46 |
| PRIMARIA BAUER | 4 | € 19,43 | € 77,72 |
| PRIMARIA FRANK | 87 | € 19,43 | € 1690,41 |
| PRIMARIA LINCOLN | 4 | € 19,43 | € 77,72 |
| PRIMARIA LODI | 157 | € 19,43 | € 3050,51 |
| SECONDARIA BAUER-FRANK-LINCOLN-LODI | 94 | € 28,21 | € 2651,74 |
| TOTALE | € 7679,56 | ||
Poiché si tratta di ore che, per una specifica situazione, non è stato possibile recuperare in corso d'anno, si ritiene di doverle aggiungere al conto delle ore eccedenti da retribuire. Nella tabella sottostante si riporta la variazione che ne consegue, rispetto a quanto precedentemente comunicato:
| Ore eccedenti effettuate da docenti a tempo indeterminato della scuola dell'infanzia | Totale ore 7 | € 131,46 |
| Ore eccedenti effettuate da docenti a tempo determinato della scuola primaria | Totale ore 95 | € 1845,85 |
| Ore eccedenti effettuate dei docenti della scuola secondaria | Totale ore 94 | € 2651,74 |
| TOTALE | € 4629,05 | |
| ECONOMIA | € 879,55 | |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Leo
