<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Scuola Infanzia SARDEGNA</title>
		<description><![CDATA[Istituto Scolastico Comprensivo BALILLA PAGANELLI - Via Friuli, 18 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI)]]></description>
		<link>https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna</link>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 17:45:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>miic82500q@istruzione.it (ICS B.Paganelli)</managingEditor>
		<item>
			<title>CALENDARIO DIDATTICO</title>
			<link>https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna/1196-calendario-didattico</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna/1196-calendario-didattico</guid>
			<description><![CDATA[<p>Abbiamo costruito un grande calendario didattico,con tanti quadrati quanti sono i giorni del mese.Ogni giorno disegniamo nel quadrato l'attività svolta ed il simbolo del tempo metereologico.Alla fine di ogni mese contiamo i simboli e li riportiamo su un grafico.A giugno,insieme ripercorreremo le tante esperienze fatte...</p>
<p> </p>
<p><img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4431.JPG" alt="IMG 4431" />       <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4432.JPG" alt="IMG 4432" width="225" height="159" />     <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4433.JPG" alt="IMG 4433" width="194" height="158" /></p>]]></description>
			<author>zicomeri.laura@isc-paganelli.edu.it (Zicomeri Laura)</author>
			<category>Archivio attività Infanzia Sardegna</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 15:54:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IMPARIAMO LE FORME GEOMETRICHE</title>
			<link>https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna/1172-impariamo-le-forme-geometriche</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna/1172-impariamo-le-forme-geometriche</guid>
			<description><![CDATA[<p>Tutti i bambini si sono divertiti a giocare con i blocchi logici.....con il gioco:ogni forma nel suo inseme....</p>
<p>Hanno poi realizzato e costruito il libro delle forme...la scatola magica e......Tutti in FORMA!!!!!(pittura di gruppo)</p>
<p><img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4223.JPG" alt="IMG 4223" /> <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4228.JPG" alt="IMG 4228" width="290" height="162" /> <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4226.JPG" alt="IMG 4226" width="161" height="161" />         </p>
<p><img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4231.JPG" alt="IMG 4231" /> <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4232.JPG" alt="IMG 4232" width="169" height="145" />  <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_4230.JPG" alt="IMG 4230" /></p>
<p> </p>]]></description>
			<author>zicomeri.laura@isc-paganelli.edu.it (Zicomeri Laura)</author>
			<category>Archivio attività Infanzia Sardegna</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 06:12:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'albero dei colori</title>
			<link>https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna/1168-l-albero-dei-colori</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna/1168-l-albero-dei-colori</guid>
			<description><![CDATA[<p>E' inverno il nostro albero ha perso le foglie....noi lo rallegriamo con la filastrocca dei colori.Con matite colorate,pittura,pennarelli e pastelli impariamo i colori da veri artisti!!!</p>
<p><img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_3514.JPG" alt="IMG 3514" />   <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_3515.JPG" alt="IMG 3515" width="144" height="192" />  <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_3516.JPG" alt="IMG 3516" width="141" height="189" />           </p>
<p> </p>
<p><img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_3519.JPG" alt="IMG 3519" width="169" height="199" /> <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_3520.JPG" alt="IMG 3520" width="161" height="200" />     <img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_3522.JPG" alt="IMG 3522" width="121" height="198" /></p>]]></description>
			<author>zicomeri.laura@isc-paganelli.edu.it (Zicomeri Laura)</author>
			<category>Archivio attività Infanzia Sardegna</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 17:23:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I bambini della sezione azzurra si preparano a festeggiare il CARNEVALE</title>
			<link>https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna/1096-i-bambini-della-sezione-azzurra-si-preparano-a-festeggiare-il-carnevale</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.isc-paganelli.edu.it/scuola-infanzia-sardegna/408-archivio/archivio-attivita-infanzia-sardegna/1096-i-bambini-della-sezione-azzurra-si-preparano-a-festeggiare-il-carnevale</guid>
			<description><![CDATA[<p> </p>
<p> </p>
<p><img src="https://www.isc-paganelli.edu.it/images/IMG_3294.JPG" alt="IMG 3294" /></p>
<p>Eccoci sotto un bellissimo e coloratissimo clown che ci accoglie e ci accompagna in questi giorni per l'arrivo del CARNEVALE!!!</p>]]></description>
			<author>zicomeri.laura@isc-paganelli.edu.it (Zicomeri Laura)</author>
			<category>Archivio attività Infanzia Sardegna</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 16:47:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
